Ladrillo Azteca
Dimensiones | |
a | 7.5 |
b | 13 |
c | 28 |
Piezas por m² | 41 |
Peso Nominal (kg) | 2.60 |
Absorción de agua (%) | <18% |
Piezas por Tarima | 577 |
Resistencia a la compresión |
155 |
Material | 100% barro natural extruido y cocido a 1000° C |
Dimensiones | |
a | 9 |
b | 15 |
c | 30 |
Piezas por m² | 33 |
Peso Nominal (kg) | 3.4 |
Absorción de agua (%) | <18% |
Piezas por Tarima | 420 |
Resistencia a la compresión |
155 |
Material | 100% barro natural extruido y cocido a 1000° C |